SPRINT
20 10 Mitchell Brown 1:05:59 16-19 Male 20 0:10:32 0:32:30 0:17:09
114 32 Hugh Harrison 1:10:10 16-19 Male 114 0:11:56 0:34:15 0:18:12
180 24 Joshua Henry 1:12:01 3034 Male 177 0:11:06 0:33:51 0:19:53
426 31 Matt Lewis 1:17:23 2024 Male 368 0:14:19 0:35:38 0:20:49
478 61 Tim O’connell 1:18:25 4044 Male 405 0:13:08 0:36:14 0:22:11
875 46 William Frazer 1:29:01 5559 Male 593 0:17:04 0:41:17 0:22:51
957 56 Kylie Stewart 1:31:50 4044 Female 340 0:14:51 0:43:10 0:24:08
OLYMPIC
712 60 William Stahlhut 2:36:50 5054 Male 534 0:30:50 1:14:33 0:42:33