Results from Pt Stephens 19/5/12

OLYMPIC MALE
16 7 Mitchell BROWN 02:13:18 Open Male 16 00:22:05 01:14:11 00:37:02
27 7 Joshua HENRY 02:17:44 30-34 Male 26 00:22:02 01:11:24 00:44:18
66 9 David EDWARDS 02:26:41 35-39 Male 62 00:26:15 01:14:37 00:45:48
81 2 Matt LEVIS 02:28:55 15-19 Male 76 00:27:22 01:15:54 00:45:39
97 16 Ashley HALE 02:31:40 40-44 Male 92 00:25:26 01:18:37 00:47:36
FEMALE
127 1 Annette SAMPSON 02:37:46 45-49 Female 9 00:28:47 01:20:12 00:48:45
SPRINT MALE
10 2 Hugh HARRISON 01:08:20 16-17 Male 9 00:11:41 00:38:46 00:17:52
20 3 Tim OCONNELL 01:10:15 40-44 Male 19 00:12:02 00:38:00 00:20:11
80 15 David WALKER 01:20:39 40-44 Male 70 00:14:57 00:42:28 00:23:13
231 1 Marcus VOWELS 01:40:12 70+ Male 157 00:18:12 00:53:01 00:28:57
FEMALE
103 3 Kylie STEWART 01:22:46 40-44 Female 17 00:13:55 00:45:04 00:23:46
ENTICER MALE
53 3 Geoffrey LEWIS 00:48:13 55-59 Male 40 00:09:12 00:25:50 00:13:11
94 1 Michael CROSSLAND 00:52:18 Clydesdale Male 59 00:08:45 00:27:23 00:16:09
FEMALE
30 4 Brooke CROSSLAND 00:45:39 12-13 Female 8 00:07:46 00:24:43 00:13:10
79 6 Kim DOMAZAR 00:50:38 35-39 Female 28 00:09:29 00:27:18 00:13:51
114 4 Kathryn LEWIS 00:54:30 45-49 Female 49 00:11:18 00:28:39 00:14:31
121 10 Jodie HALE 00:54:59 35-39 Female 55 00:11:21 00:29:10 00:14:27
122 11 Vanessa EDWARDS 00:54:59 35-39 Female 56 00:10:13 00:30:18 00:14:27
TEAMS
2 2 SANDY & TIM 00:49:04 Teams Mixed 2 00:07:37 00:31:02 00:10:24