Husky Half Marathon 2012

HALF MARATHON
Overall Position Category Position Name Time Age Category Gender Gender Position
MEN
1 1 Mitchell BROWN 01:17:15 15-19 Male 1
97 12 Brendon KELLY 01:48:31 20-29 Male 72
132 32 Jeremy SUTTON 01:54:01 30-39 Male 91
229 15 Christopher VINCE 02:16:28 50-59 Male 117
WOMEN
18 1 Elisha BELL 01:29:43 30-39 Female 1
143 16 Nicole RATTENBURY 01:55:50 40-49 Female 49
155 12 Katie WINKWORTH 01:58:18 20-29 Female 56
240 36 Colleen STAHLHUT 02:20:51 40-49 Female 118
268 43 Nina SANTANGELO 02:43:04 40-49 Female 141
269 15 Julie MCGOWAN 02:43:04 50-59 Female 142
TEAMS
2 2 PAULA LUKE & JASON LUKE 01:37:18 Team Mixed 2
6 1 MARK BETTS & CHRIS STUBBS 01:48:02 Team Male 1
9 5 ANNE SLEZAK & T 01:51:52 Team Mixed 5
11 3 KYLIE STEWART & HOLLY BOND 01:54:14 Team Female 3
5KM FUN RUN
72 4 Geoff LEWIS 00:27:33 50-59 Male 48
104 4 Kathy LEWIS 00:29:22 50-59 Female 49
126 17 Vanessa EDWARDS 00:30:54 30-39 Female 67