DEVONPORT
SPRINT – JUNIOR ELITES
BROWN Mitchell Junior 0:09:59 0:00:44 0:36:02 0:00:28 0:17:43 30 1:04:56
OLYMPIC – AGE GROUP
Bill STAHLHUT Male 50 – 54 2:26:20 47 41 3 0:30:37 0:01:54 1:12:33 0:01:06 0:40:10
VICTOR HARBOUR OLYMPIC
Louise HEYWOOD 2:35:09 45 – 49 1 Female 0:27:47 4 1:18:52 1 0:48:31 3
WOLLONGONG
ENTICER – FEMALE
57 8 Brooke CROSSLAND 00:33:26 12-13 Female 13 00:05:10 00:17:05 00:11:10
180 9 Colleen STAHLHUT 00:38:55 40-44 Female 76 00:08:06 00:19:43 00:11:06
211 15 Jodie HALE 00:40:15 35-39 Female 97 00:08:22 00:20:03 00:11:48
212 16 Kim DOMAZAR 00:40:15 35-39 Female 98 00:06:21 00:22:04 00:11:49
ENTICER – MALE
8 1 Sean OATEN 00:28:40 50-54 Male 6 00:05:13 00:15:14 00:08:13
105 2 Geoffrey LEWIS 00:35:58 55-59 Male 71 00:06:20 00:19:20 00:10:18
SPRINT – MALE
9 3 Hugh HARRISON 01:00:51 16-17 Male 7 00:10:54 00:29:43 00:18:26
36 2 Tim OCONNELL 01:07:01 40-44 Male 31 00:12:06 00:30:57 00:21:45
68 7 James DIXON 01:11:39 35-39 Male 57 00:14:33 00:32:23 00:21:39
86 6 Brendon KELLY 01:13:22 20-24 Male 72 00:14:56 00:33:30 00:22:14
97 4 Neil GALLETLY 01:14:38 50-54 Male 82 00:12:30 00:32:34 00:26:13
122 13 David WALKER 01:16:47 40-44 Male 103 00:15:48 00:33:15 00:24:50
148 2 Ken PRICE 01:18:39 60-64 Male 125 00:15:26 00:31:57 00:28:03
322 1 Marcus VOWELS 01:38:09 70+ Male 226 00:17:53 00:43:05 00:31:43
OLYMPIC – MALE
73 4 Bill STAHLHUT 02:09:40 50-54 Male 68 00:25:09 00:59:37 00:42:17
85 6 Ashley HALE 02:11:31 40-44 Male 79 00:24:02 01:01:21 00:44:27
90 3 Matt LEWIS 02:13:01 18-19 Male 82 00:26:28 00:59:48 00:45:13
104 21 David EDWARDS 02:15:31 35-39 Male 94 00:23:39 01:02:27 00:47:28